Ce foutu Tom Sykes, déjà qu’il n’est pas le plus populaire des pilotes au sein des plateaux, à l’instar d’un Jack Miller en Moto3, il peut arriver n’importe quoi à Sykes pendant les essais, aller au tas, se faire enrhumer par d’autres pilotes, avoir un moteur qui cafouille ou un mauvais choix de pneus, au moment de la pole, il n’y en a que pour lui.
A Laguna Seca, probablement le plus beau des circuits US, ce sont les motos italiennes qui ont fait parler la poudre lors les deux premiers jours d’essai, l’Aprilia de Guintoli, celle de Melandri, mais aussi la Ducati de Chaz Davies.
Mais en ce samedi en fin de séance, lors de la pole, c’est encore Sykes qui vient piquer le beau rôle.
La neuvième!
Comme en plus le garçon est Champion du Monde 2013 et largement en tête de celui de 2014, avec plus de quarante points d’avance sur Sylvain Guintoli, plus de 45 points sur son coéquipier chez Kawasaki Loris Baz, il devient franchement énervant, en fait quel que soit le circuit, Sykes est le meilleur, point barre…
Guintoli est une demi seconde derrière, autrement dit, à part une vraie grosse connerie de Sykes au départ, on ne voit même pas comment il pourrait y avoir baston…
La Ducati de Chaz Davies, troisième sur la grille est dans les temps de Guintoli, donc là on verra de la bagarre, d’autant plus qu’au temps, la Ducati de Giugliano est aussi dans le même secteur…
En catégorie EVO, c’est la Ducati de Nicolo Canepa qui est meilleur temps,
Bon, il y aura deux manches comme sur chaque course de WSBK, à des heures indues pour cause de décalage horaire avec la lointaine Californie, on vous tiendra quand même au courant…
Résultats ci-dessous en clair et en lien
JEAN LOUIS BERNARDELLI
Photos: WSBK ET CONSTRUCTEURS
Résultats pole wsbk Laguna Seca 2014:
1 | T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 1’21.811 | ——- | ——- | ——- | PIT IN | 251,0 | |
2 | S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory | 1’22.339 | ——- | ——- | ——- | PIT IN | 0.528 | 229,0 |
3 | C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R | 1’22.384 | ——- | ——- | ——- | PIT IN | 0.573 | |
4 | D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R | 1’22.422 | ——- | ——- | ——- | PIT IN | 0.611 | |
5 | M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory | 1’22.704 | ——- | ——- | ——- | PIT IN | 0.893 | 190,6 |
6 | E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 | 1’22.725 | ——- | ——- | ——- | PIT IN | 0.914 | |
7 | L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 1’23.181 | ——- | ——- | ——- | PIT IN | 1.370 | 248,7 |
8 | L. BAZ | Kawasaki ZX-10R | 1’23.242 | ——- | ——- | ——- | PIT IN | 1.431 | 248,7 |
9 | T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory | 1’23.358 | ——- | ——- | ——- | PIT IN | 1.547 | |
10 | J. REA | Honda CBR1000RR | 1’23.501 | ——- | ——- | ——- | PIT IN | 1.690 | |
11 | A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 | 1’23.562 | ——- | ——- | ——- | PIT IN | 1.751 | 241,9 |
12 | N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO | 1’23.924 | ——- | ——- | ——- | PIT IN | 2.113 | 246,9 |
13 | S. BARRIER | BMW S1000 RR EVO | ——- | ——- | ——- | PIT IN | |||
14 | C. IDDON | Bimota BB3 EVO | ——- | ——- | ——- | PIT IN | |||
15 | D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO | ——- | ——- | ——- | PIT IN | |||
16 | A. BADOVINI | Bimota BB3 EVO | ——- | ——- | ——- | PIT IN | |||
17 | B. STARING | Kawasaki ZX-10R EVO | ——- | ——- | ——- | PIT IN | |||
18 | S. MORAIS | Kawasaki ZX-10R EVO | ——- | ——- | ——- | PIT IN | |||
19 | L. CAMIER | MV Agusta F4 RR | ——- | ——- | ——- | PIT IN | |||
20 | A. ANDREOZZI | Kawasaki ZX-10R EVO | ——- | ——- | ——- | PIT IN |
Résultat complet pole Laguna Seca WSBK 2014:
http://resources.worldsbk.com/files/results/2014/USA/SBK/Q2A/RIE/Qualifying.pdf