MOTOGP EN ALLEMAGNE: LORENZO OUT !

 

Au cours des essais libres de la journée de vendredi, Jorge Lorenzo a été victime d’une chute avec des conséquences sinon graves, du moins très handicapantes, on sait qu’il a été opéré de la clavicule qui tient sur huit vis et une plaque en titane, ce qui lui a permis de courir à Assen deux jours après son accident, mais à la suite de cette nouvelle chute, la plaque en titane a été tordue et cela nécessite une nouvelle opération. Il est donc non seulement très probable que Lorenzo ne soit pas au départ dimanche de ce GP d’Allemagne, mais il est aussi question qu’il ne soit pas au GP suivant, une semaine après, en Californie à Laguna Seca.

Yamaha vient d’annoncer le forfait de Lorenzo pour ce GP allemand.

Voici les temps combinés des séances libres.

On note en Moto3 que Masbou et Techer sont treize et quatorze, et en Moto2, Zarco est quatrième temps.

Essais libres Moto3 GP Allemagne 2013 :

1 A.RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1’28.160 21 1’27.208 20

2 L.SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’28.069 18 1’27.588 16 0.380 0.380

3 E.VAZQUEZ SPA Mahindra Racing MAHINDRA 1’29.035 11 1’28.212 12 1.004 0.624

4 I.VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’29.679 19 1’28.227 16 1.019 0.015

5 M.VIÑALES SPA Team Calvo KTM 1’28.403 15 1’28.252 17 1.044 0.025

6 J.FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1’29.216 15 1’28.269 14 1.061 0.017

7 A.MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1’28.687 21 1’28.341 21 1.133 0.072

8 L.BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1’29.640 23 1’28.382 19 1.174 0.041

9 J.MILLER AUS Caretta Technology – RTG FTR HONDA 1’29.498 18 1’28.598 16 1.390 0.216

10 M.OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 1’29.085 13 1’28.615 18 1.407 0.017

11 Z.KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 1’29.902 11 1’28.639 15 1.431 0.024

12 R.FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 1’29.409 21 1’28.717 13 1.509 0.078

13 A.MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR HONDA 1’29.054 20 1’28.757 21 1.549 0.040

14 A.TECHER FRA CIP Moto3 TSR HONDA 1’29.325 22 1’28.816 19 1.608 0.059

15 J.KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP KALEX KTM 1’28.826 20 1’29.013 6 1.618 0.010

16 B.BINDER RSA Ambrogio Racing SUTER HONDA 1’28.847 16 1’29.278 15 1.639 0.021

17 A.SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1’28.886 15 1’28.861 16 1.653 0.014

18 L.LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 1’29.821 18 1’28.992 10 1.784 0.131

19 L.AMATO GER Mahindra Spiel-Kiste MAHINDRA 1’30.574 11 1’29.008 23 1.800 0.016

20 E.GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1’29.141 20 1’29.154 9 1.933 0.133

21 A.TONUCCI ITA La Fonte Tascaracing FTR HONDA 1’30.373 14 1’29.297 20 2.089 0.156

22 N.ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1’29.730 13 1’29.401 17 2.193 0.104

23 P.OETTL GER Tec Interwetten Moto3 Racing KALEX KTM 1’30.628 16 1’29.422 15 2.214 0.021

24 A.CARRASCO SPA Team Calvo KTM 1’30.489 18 1’29.471 5 2.263 0.049

25 J.McPHEE GBR Caretta Technology – RTG FTR HONDA 1’30.277 19 1’29.488 10 2.280 0.017

26 J.IWEMA NED RW Racing GP KALEX KTM 1’29.889 22 1’29.498 19 2.290 0.010

27 T.FINSTERBUSCHGER Kiefer Racing KALEX KTM 1’29.764 17 1’29.499 3 2.291 0.001

28 M.FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’30.386 18 1’29.541 13 2.333 0.042

29 F.BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 1’31.259 18 1’29.598 18 2.390 0.057

30 31 N.AJO FIN Avant Tecno KTM 1’31.466 9 1’29.676 18 2.468 0.078

31 F.ALT GER Kiefer Racing KALEX KTM 1’31.933 17 1’29.758 20 2.550 0.082

32 J.GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR HONDA 1’33.107 8 1’29.976 18 2.768 0.218

33 K.HANUS GER Thomas Sabo GP Team HONDA 1’30.840 15 1’30.049 19 2.841 0.073

34 H.WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR HONDA 1’31.211 20 1’30.802 23 3.594 0.753

35 J.DANILO FRA Ambrogio Racing SUTER HONDA 1’33.420 22 1’32.767 9 5.559 1.965

 

 

Essais libres Moto2 GP Allemagne 2013:

1 S.REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1’25.629 11 1’25.152 22

2 A.DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 1’25.824 20 1’25.286 22 0.134 0.134

3 P.ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 KALEX 1’25.534 22 1’25.318 19 0.166 0.032

4 J.ZARCO FRA Came Iodaracing Project SUTER 1’26.175 7 1’25.331 20 0.179 0.013

5 M.KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1’26.066 21 1’25.458 21 0.306 0.127

6 X.SIMEON BEL Desguaces La Torre Maptaq KALEX 1’26.219 19 1’25.482 19 0.330 0.024

7 R.KRUMMENACH SWI Technomag carXpert SUTER 1’26.322 23 1’25.533 24 0.381 0.051

8 T.LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Racing SUTER 1’25.640 13 1’25.541 20 0.389 0.008

9 J.SIMON SPA Italtrans Racing Team KALEX 1’25.724 20 1’25.563 18 0.411 0.022

10 S.CORSI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 1’25.705 22 1’25.584 19 0.432 0.021

11 E.RABAT SPA Tuenti HP 40 KALEX 1’25.992 12 1’25.605 16 0.453 0.021

12 J.TORRES SPA Aspar Team Moto2 SUTER 1’25.633 25 1’25.650 20 0.481 0.028

13 N.TEROL SPA Aspar Team Moto2 SUTER 1’25.920 23 1’25.734 6 0.582 0.101

14 T.NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1’25.805 21 1’25.743 17 0.591 0.009

15 M.PASINI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 1’25.772 21 1’26.145 12 0.620 0.029

16 M.SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG KALEX 1’25.942 21 1’25.790 18 0.638 0.018

17 R.CARDUS SPA NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 1’26.851 21 1’25.882 24 0.730 0.092

18 S.CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 1’26.633 19 1’26.020 20 0.868 0.138

19 A.WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 1’26.127 21 1’26.554 10 0.975 0.107

20 T.ELIAS SPA Blusens Avintia KALEX 1’27.359 13 1’26.215 15 1.063 0.088

21 G.REA GBR Gino Rea Race Team FTR 1’26.794 12 1’26.220 23 1.068 0.005

22 D.KENT GBR Tech 3 TECH 3 1’26.495 24 1’26.283 15 1.131 0.063

23 D.AEGERTER SWI Technomag carXpert SUTER 1’26.322 23 1’26.336 14 1.170 0.039

24 L.ROSSI FRA Tech 3 TECH 3 1’26.645 21 1’26.371 12 1.219 0.049

25 R.WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 1’27.231 19 1’2.494 5 1.342 0.123

26 Y.TAKAHASHI JPN IDEMITSU Honda Team Asia MORIWAKI 1’26.560 18 1’26.642 20 1.408 0.066

27 K.SMITH GBR Blusens Avintia KALEX 1’26.995 24 1’26.675 19 1.523 0.115

28 A.PONS SPA Tuenti HP 40 KALEX 1’27.702 7 1’26.791 23 1.639 0.116

29 M.DI MEGLIO FRA JiR Moto2 MOTOBI 1’27.402 13 1’26.959 15 1.807 0.168

30 44 S.ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 1’27.432 25 1’26.979 24 1.827 0.020

31 92 A.MARIÑELAREN SPA TargoBank Motorsport SUTER 1’28.412 24 1’27.450 15 2.298 0.471

32 R.RAMOS SPA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 1’29.445 24 1’27.810 21 2.658 0.360

33 D.PRADITA INA Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1’28.506 7 1’28.199 16 3.047 0.389

34 R.SUCIPTO INA QMMF Racing Team SPEED UP 1’34.366 13 1’30.117 16 4.965 1.918

 

 

Résultats essais libres MotoGP Allemagne 2013:

1 S.BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1’22.460 15 1’22.030 15

2 J.LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’22.047 19 1’22.252 3 0.017 0.017

3 D.PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’22.221 22 1’22.239 25 0.191 0.174

4 V.ROSSI ITA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’22.241 24 1’22.395 14 0.211 0.020

5 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’22.397 22 1’22.251 19 0.221 0.010

6 C.CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’22.469 20 1’23.932 3 0.439 0.218

7 N.HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1’22.816 18 1’22.572 19 0.542 0.103

8 A.ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1’22.641 18 1’22.763 17 0.611 0.069

9 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’23.068 17 1’22.850 21 0.820 0.209

10 A.BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1’22.882 18 1’22.976 19 0.852 0.032

11 A.IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1’23.578 17 1’23.008 21 0.978 0.126

12 B.SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’23.726 23 1’23.040 24 1.010 0.032

13 R.DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1’23.131 16 1’23.255 12 1.101 0.091

14 M.PIRRO ITA Ignite Pramac Racing DUCATI 1’23.868 19 1’23.491 7 1.461 0.360

15 Y.HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 1’23.695 18 1’23.524 21 1.494 0.033

16 H.BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 1’23.672 15 1’23.627 21 1.597 0.103

17 M.LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 1’25.129 22 1’23.636 18 1.606 0.009

18 D.PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1’24.575 23 1’23.866 26 1.836 0.230

19 C.EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR KAWASAKI 1’24.521 19 1’23.911 23 1.881 0.045

20 C.CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR KAWASAKI 1’24.728 15 1’24.078 19 2.048 0.167

21 H.AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 1’24.682 20 1’24.647 14 2.617 0.569

22 B.STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR HONDA 1’24.798 22 1’24.862 7 2.768 0.151

23 L.PESEK CZE Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1’27.172 15 1’25.568 12 3.538 0.770

24 K.ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 1’26.195 8 4.165 0.627

 

 

 

JEAN LOUIS BERNARDELLI

PHOTOS MOTOGP

Moto