MOTOGP A ASSEN: LA PLUIE MET LORENZO OUT, ZARCO,DI MEGLIO,MASBOU,TECHER EXCELLENTS!

LA CHUTE DE LORENZO

LA CHUTE DE LORENZO

 

Le circuit d’Assen, aux Pays Bas, fête aujourd’hui son soixante cinquième anniversaire, avec une réputation de circuit casseur d’espoirs et parfois même de plus que cela, l’infortuné Jorge Lorenzo, clavicule cassée, a dû déclarer forfait pour samedi, jour du GP en Hollande. Marquez et Pedrosa ont donc une chance, s’ils restent sur leurs roues, l’un de remonter son retard au général, l’autre d’augmenter son avance récemment réduite à quasiment rien par Lorenzo. En Moto3 et Moto2, les pilotes français ont été magnifiques…

 

MOTOGP: LORENZO SUR LE SEC,MARQUEZ SUR LE MOUILLÉ

MAGNIFIQUE ROSSI SOUS LES TROMBES D'EAU

MAGNIFIQUE ROSSI SOUS LES TROMBES D’EAU

 

Une séance le matin sur sol sec, que Lorenzo a dominée devant Crutchlow, Marquez, Rossi, Pedrosa et un sublime Aleix Espargaro, sur une CRT Aspar, sur sol sec, qui fait le sixième temps! Décidément, ce garçon est en train de mériter tout ce qui peut lui arriver de bien dans les années à venir. Au hasard un guidon chez Suzuki…

Sur une piste détrempée l’après midi, Lorenzo est parti à la faute, après une dérobade de l’avant sur un vibreur en pleine accélération, et à très haute vitesse, a tenté de rattraper le truc, est tombé lourdement puis a glissé sur cent mètres.

La bagarre a été sublime quand même, pour le meilleur temps en conditions de merde.

Parce que Assen sous la pluie, et c’est fréquent, c’est vraiment une merde de circuit.

Marquez l’emporte sur Rossi de deux centièmes, le duel entre les deux dieux de la piste a vraiment été jusqu’à la dernière seconde…

Magnifique!

Pedrosa, Bradl et Dovizioso sont donc trois, quatre et cinq.

Le meilleur CRT est Petrucci, huitième temps à une seconde quatre de Marquez.

De Puniet a ét le seul français décevant ce jour, que ce soit sur le sec ou le mouillé.

Temps combinés des libres MotoGP Assen 2013

1  J.LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’35.263
2  C.CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’35.613
3  M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’35.883
4  V.ROSSI ITA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’35.958
5  D.PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’36.034
6  A.ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1’36.430
7 S.BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1’36.559
8  A.BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1’36.763
9  M.PIRRO ITA Ignite Pramac Racing DUCATI 1’36.910

10  B.SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’37.002
11  A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’37.041
12  N.HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1’37.153
13  K.ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 1’37.346
14  H.BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 1’37.456
15  R.DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1’37.489 
16  A.IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1’37.538
17  D.PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1’37.654
18  Y.HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 1’37.917
19  C.EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR KAWASAKI 1’38.147
20 C.CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR KAWASAKI 1’38.334
21  M.LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 1’38.874
22  B.STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR HONDA 1’39.708
23  I.SILVA SPA Avintia Blusens FTR 1’39.950
24  L.PESEK CZE Came IodaRacing Project

 

MOTO2: ESPARGARO DEVANT REDDING,ZARCO QUATRE!

 

Le duel entre Espargaro et Redding, on l’attend depuis le début de la saison mais comme l’Espagnol a merdé tout son début d’année, cela a commencé il y a seulement quinze jours au Mugello, où Espargaro a commencé à remonter la valise de points de retard qu’il a au général!

Espargaro fait le meilleur temps dans la séance du matin, la piste va devenir une patinoire en fin de séance, et sera encore piégeuse l’après midi.

Il est un centième devant Redding, ce qui promet un superbe duel…

Ce qui promet aussi, il faudra confirmer en chronos et surtout pendant le GP, ce sont les temps de Zarco et Di Meglio, respectivement quatre et treize.

Sur la séance mouillée, les deux Français ont décroché le quatrième et le sixième temps!

Résultats combinés Moto2 Assen 2013.

 

1  P.ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 KALEX 1’38.988 15 1’51.360 16
2  S.REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1’39.102 20 1’49.616 18 0.114 0.114
3  D.AEGERTER SWI Technomag carXpert SUTER 1’39.555 20 1’50.363 19 0.567 0.453
4  J.ZARCO FRA Came Iodaracing Project SUTER 1’39.621 20 1’48.759 19 0.633 0.066
5  X.SIMEON BEL Desguaces La Torre Maptaq KALEX 1’39.716 15 1’50.980 20 0.728 0.095
6  M.KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1’39.721 19 1’48.581 20 0.733 0.005
7  E.RABAT SPA Tuenti HP 40 KALEX 1’39.782 10 1’51.628 23 0.794 0.061
8  A.WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 1’39.925 11 1’49.908 19 0.937 0.143
9  T.NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1’40.014 15 1’51.844 11 1.026 0.089
10  R.KRUMMENACH SWI Technomag carXpert SUTER 1’40.201 12 1’49.123 17 1.213 0.187
11  M.PASINI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 1’40.213 14 1’47.835 16 1.225 0.012
12  J.TORRES SPA Aspar Team Moto2 SUTER 1’40.231 22 1’52.313 20 1.243 0.018
13  M.DI MEGLIO FRA JiR Moto2 MOTOBI 1’40.246 14 1’49.418 17 1.258 0.015
14  A.DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 1’40.266 12 1’53.791 13 1.278 0.020
15  T.ELIAS SPA Blusens Avintia KALEX 1’40.279 20 1’50.127 17 1.291 0.013
16  D.KENT GBR Tech 3 TECH 3 1’40.321 19 1’56.290 6 1.333 0.042
17  M.SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG KALEX 1’40.357 21 1’52.168 20 1.369 0.036
18  L.ROSSI FRA Tech 3 TECH 3 1’40.359 16 1’55.282 12 1.371 0.002
19  T.LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Racing SUTER 1’40.394 19 1’50.859 20 1.406 0.035
20  J.SIMON SPA Italtrans Racing Team KALEX 1’40.398 12 1’50.781 19 1.410 0.004
21  N.TEROL SPA Aspar Team Moto2 SUTER 1’40.517 17 1’51.666 21 1.529 0.119
22  S.CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 1’40.542 18 1’51.683 19 1.554 0.025
23  R.CARDUS SPA NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 1’40.646 20 1’49.051 8 1.658 0.104
24  A.PONS SPA Tuenti HP 40 KALEX 1’40.648 14 1’52.815 19 1.660 0.002
25  S.CORSI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 1’40.769 9 1’52.883 20 1.781 0.121
26  R.WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER

MOTO3: VINALES-SALOM,UN PARTOUT!

Vinales le matin, Salom l’après midi, c’est facile, ces deux pilotes sont au coude à coude au classement général et ils ne se lâchent pas d’une semelle, là encore beau duel à prévoir!

Que la piste soit sèche ou humide…

Bon, il y a deux compères que je veux féliciter très fort, car Assen ce jeudi était un casse gueule infernal.

Masbou est sixième temps, Techer huit.

Génial, continuez comme ça les mecs!

Résultats combinés libres Moto3 Assen 2013

1  L.SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’44.658 13 1’43.511 13
2  M.VIÑALES SPA Team Calvo KTM 1’44.247 17 1’44.038 11 0.527 0.527
3  J.FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1’45.347 14 1’44.162 9 0.651 0.124
4  A.RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1’45.105 13 1’44.210 10 0.699 0.048
5  A.MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1’45.509 17 1’44.372 13 0.861 0.162
6  A.MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR HONDA 1’46.252 16 1’44.894 12 1.383 0.522
72 I.VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’45.679 16 1’44.915 9 1.404 0.021
8  A.TECHER FRA CIP Moto3 TSR HONDA 1’45.952 17 1’44.946 13 1.435 0.031
9  A.SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1’46.034 10 1’45.027 13 1.516 0.081
10 J.MILLER AUS Caretta Technology – RTG FTR HONDA 1’46.274 19 1’45.058 8 1.547 0.031
11  E.VAZQUEZ SPA Mahindra Racing MAHINDRA 1’46.002 12 1’45.079 8 1.568 0.021
12  N.AJO FIN Avant Tecno KTM 1’45.281 15 1’45.128 8 1.617 0.049
13  J.IWEMA NED RW Racing GP KALEX KTM 1’47.141 14 1’45.258 9 1.747 0.130
14  N.ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1’46.267 18 1’45.269 9 1.758 0.011
15  L.BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1’46.782 17 1’45.390 9 1.879 0.121
16  D.WEBB GBR Ambrogio Racing SUTER HONDA 1’46.330 10 1’45.470 10 1.959 0.080
174 M.OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 1’45.549 12 1’45.485 9 1.974 0.015
18  L.LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 1’46.698 12 1’45.581 13 2.070 0.096
19  B.SCHOUTEN NED Dutch Racing Team FTR HONDA 1’45.969 15 1’45.609 13 2.098 0.028
205 P.OETTL GER Tec Interwetten Moto3 Racing KALEX KTM 1’46.243 12 1’45.658 10 2.147 0.049
21  B.BINDER RSA Ambrogio Racing SUTER HONDA 1’45.875 12 1’45.868 5 2.357 0.210
22 A.TONUCCI ITA La Fonte Tascaracing FTR HONDA 1’46.839 11 1’45.890 9 2.379 0.022

JEAN LOUIS BERNARDELLI

PHOTOS MOTOGP

 

Moto Sport