WTCC à Oschersleben : Première pole pour Huff sur Chevrolet

 

 
Rob Huff a enfin décroché sa toute première pole position en WTCC ce samedi sur le circuit d’Oschersleben, en Allemagne.

Le pilote Chevrolet devance la Seat de l’Italien Gabriele Tarquini, qui roule pourtant avec une voiture extrêmement  lestée.
 
Rob Huff a rapidement réalisé le meilleur chrono mais Gabriele Tarquini l’a délogé de sa
Première place.

Huff ne parvenant qu’in extrémis à lui reprendre cette pole lors de son ultime tour alors qu’il franchissait le drapeau à damier !!!

Il s’élancera donc pour la première fois de sa carrière en pole position devant Tarquini, l’actuel second  du championnat. Mais celui-ci  embarque 69kg de lest, très lourd handicap,
Qui ne l’a toutefois nullement empêché de réussir d’excellents chronos lors des qualifs !

 

Derrière, les leaders du Championnat paraissent curieusement à la peine et du coup c’est un outsider qui occupe la troisième position sur la grille, Tiago Monteiro.

Lequel pilote Portugais précède un inattendu Tom Coronel et Nicola Larini.

Augusto Farfus, le jeune Brésilien et meilleur des pilotes BMW se retrouve lui au sixième rang, précédant Jordi Gené, Alain Menu et Andy Priaulx.

Le Suèdois Rickard Rydell, troisième du Championnat, est seulement dixième devant le
Leader du classement provisoire du Championnat WTCC, le Français de Seat Yvan Muller, débarqué à Oschersleben  avec un point d’avance sur Gabriele Tarquini.

L’Alsacien n’embarque qu’un kilo de lest de plus que l’Italien soit 70 kg mais il ne parvient pas curieusement à rouler à son rythme !

Même ‘’ punition ‘’ pour Jörg Müller, qui a également 70kg de lest et qui ne pointe qu’à la treizième place de ces essais
 

Gilles Gaignault

 Résultat des essais chronométrés

1  Robert Huff  (Chevrolet) 1’35’’675  
2  Gabriele Tarquini  (Seat) 1’35’’866 à 0’’191 
3  Tiago Monteiro  (Seat) 1’35’’936 à 0’’261 
4  Tom Coronel  (Seat) 1’35’’976 à 0’’301 
5  Nicola Larini  (Chevrolet) 1’35’’992 à 0’’317 
6  Augusto Farfus  (BMW) 1’36’’004 à 0’’329 
7  Jordi Gené  (Seat) 1’36’’110 à 0’’435 
8  Alain Menu  (Chevrolet) 1’36’’203 à 0’’528 
9  Andy Priaulx  (BMW) 1’36’’220 à 0’’545 
10  Rickard Rydell  (Seat) 1’36’’243 à 0’’568 
11  Yvan Muller  (Seat) 1’36’’275 à 0’’600 
12  Felix Porteiro  (BMW) 1’36’’302 à 0’’627 
13  Jörg Müller  (BMW) 1’36’’358 à 0’’683 
14  James Thompson  (Honda) 1’36’’364 à 0’’689 
15  Pierre-Yves Corthals  (Seat) 1’36’’526 à 0’’851 
16  Sergio Hernández  (BMW) 1’36’’561 à 0’’886 
17  Alex Zanardi  (BMW) 1’36’’811 à 1’’136 
18  Marin Colak  (Seat) 1’36’’859 à 1’’184 
19  Stefano D’Aste  (BMW) 1’36’’861 à 1’’186 
20  Duncan Huisman  (BMW) 1’36’’904 à 1’’229 
21  Franz Engstler  (BMW) 1’36’’969 à 1’’294 
22  Jaap van Lagen (Lada) 1’37’’141 à 1’’466 
23  Olivier Tielemans  (BMW) 1’37’’167 à 1’’492 
24  Kristian Poulsen  (BMW) 1’37’’400 à 1’’725 
25  Andrey Romanov  (BMW) 1’37’’925 à 2’’250 
26  George Tanev  (BMW) 1’38’’093 à 2’’418 
27  Viktor Shapovalov  (Lada) 1’38’’756 à 3’’081 
28  Ibrahim Okyay  (BMW) 1’39’’905 à 4’’230

WTCC

Leave a Reply