Après les six premières manches disputées lors des trois épreuves du mois de décembre ( Val Thorens – Andorre et l’Alpe d’Huez ce week-end ), et avant la trêve, le prochain rendez-vous étant fixé à Lans en Vercors les 11 et 12 janvier prochains, voici le récapitulatif des points marqués par les dix premiers :
1 Franck LAGORCE : 450 points ( 72 – 79 – 73 – 80 – 69 – 77 )
2 Alain PROST : 448 pts (80 – 65 – 79 – 64 -80 – 80 )
3 Jean-Philippe DAYRAUT : 438 pts ( 72 – 77 – 75 – 77 – 70 – 67 )
4 Olivier PANIS : 422 pts ( 71 – 75 – 65 – 73 – 73 – 65 )
5 Bertrand BALAS : 417 pts ( 68 – 68 – 77 – 74 – 57 – 73 )
6 Benjamin RIVIERE : 413 pts ( 71 – 70 – 70 – 68 – 64 – 70 )
7 Pierre LLORACH :404 pts ( 55 – 73 – 71 – 63 – 71 – 71 )
8 Jean-Noël LANCTUIT : 392 pts ( 77 – 64 – 64 – 64 – 59 – 64 )
9 Jean-Baptiste DUBOURG : 379 pts ( 68 – 70 – 60 – 67 – 53 – 61 )
10 Hervé KNAPICK : 372 pts ( 65 – 68 – 62 – 68 – 57 – 52 )
Pour mémoire, rappelons les vainqueurs des six manches :
– Val Thorens 1 : Alain Prost
– Val Thorens 2 : Franck Lagorce
– Andorre 1 : Alain Prost
– Andorre 2 : Franck Lagorce
– Alpe d’Huez 1 : Alain Prost
– Alpe d’Huez 2 : Alain Prost